Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Multiswitch/cascad. 9 in 8, SPU 98-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 979.60 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 9 in 32, SPU 932-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 2950.44 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 9 in 24, SPU 924-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 2772.87 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 9 in 16, SPU 916-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 1593.42 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 9 in 12, SPU 912-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 1345.42 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 5 in 8, SPU 58-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 495.69 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 5 in 32, SPU 532-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 2147.50 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 5 in 24, SPU 524-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 1876.26 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 5 in 16, SPU 516-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 979.60 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 5 in 12, SPU 512-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 825.98 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 17 in 8, SPU 1708-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 1841.47 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 17 in 32, SPU 1732-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 5558.29 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 17 in 24, SPU 1724-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 4673.22 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 17 in 16, SPU 1716-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 3020.92 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 17 in 12, SPU 1712-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 2537.37 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 13 in 8, SPU 1308-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 1498.83 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 13 in 32, SPU 1332-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 5133.58 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 13 in 24, SPU 1324-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 4236.97 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 13 in 16, SPU 1316-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 2560.56 2025-11-19
Multiswitch/cascad. 13 in 12, SPU 1312-06 Schrack Trivolt Distribution Buc 2207.25 2025-11-19
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)