Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Siemens Disjunctor 2A 6A 10kA 5SY4206-5 Dominant Electric buc 213.10 2025-11-18
Siemens Disjunctor 2P C 6A 10kA – 5SY4206-7 Dominant Electric buc 147.83 2025-11-18
Siemens 5SY4208-6 întrerupător automat 2 poli, curba B, 8A, 10kA Dominant Electric buc 162.14 2025-11-18
Siemens Disjunctor 2P C 8A 10kA – 5SY4208-7 Dominant Electric buc 147.83 2025-11-18
Siemens Disjunctor 2P C 13A 10kA – 5SY4213-7 Dominant Electric buc 124.08 2025-11-18
Siemens Disjunctor 2P C 16A 10kA – 5SY4216-7 Dominant Electric buc 124.08 2025-11-18
Siemens Disjunctor 2P B 25A 10kA – 5SY4225-6 Dominant Electric buc 138.77 2025-11-18
Siemens Disjunctor 3P 1A 10kA 5SY4301-7 Dominant Electric buc 197.45 2025-11-18
Siemens Disjunctor 3P 2A 10kA 5SY4302-7 Dominant Electric buc 197.45 2025-11-18
Siemens Disjunctor 3P 6A 10kA 5SY4306-7 Dominant Electric buc 197.45 2025-11-18
Siemens Disjunctor 3P 10A 10kA 5SY4310-7 Dominant Electric buc 168.32 2025-11-18
Siemens Disjunctor 3P 13A 10kA 5SY4313-7 Dominant Electric buc 168.32 2025-11-18
Siemens Disjunctor 3B 16A 10kA 5SY4316-6 Dominant Electric buc 198.01 2025-11-18
Siemens Disjunctor 3P 16A 10kA 5SY4316-7 Dominant Electric buc 168.32 2025-11-18
Siemens Disjunctor 3D 16A 10kA 5SY4316-8 Dominant Electric buc 254.76 2025-11-18
Siemens Disjunctor 1D 20A 10kA 5SY4320-8 3P Dominant Electric buc 252.21 2025-11-18
Siemens Disjunctor 3P 25A 10kA 5SY4325-7 Dominant Electric buc 168.32 2025-11-18
Siemens Disjunctor 3D 32A 10kA 5SY4332-8 Dominant Electric buc 307.51 2025-11-18
Siemens Disjunctor 3P 40A 10kA 5SY4340-7 Dominant Electric buc 256.79 2025-11-18
Siemens Disjunctor 3D 40A 10kA 5SY4340-8 Dominant Electric buc 384.39 2025-11-18
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)